AI Edge-Computer
Unser AI Edge-Computing-Portfolio bietet optimale Konfigurationen, die speziell auf Ihre Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Es ist darauf ausgelegt, eine breite Palette von Mainstream-AI-Anwendungen wie maschinelles Sehen, Videoanalyse und automatische Inspektion zu unterstützen. Unsere AI Edge-Computer gewährleisten eine unvergleichliche Leistung selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen, einschließlich extremer Temperaturen, Erschütterungen und Vibrationen.
AI-Beschleunigung auf Basis von ARM-Technologie und Edge AI zu ermöglichen
- Die Produkte verwenden die Linux Debian OS-Distribution, um anpassbare Anwendungen zu ermöglichen.
- Unterstützung der TensorRT/cuDNN, VisionWorks/OpenCV AI framework
- OS double mirror backup ensures enduring and reliable operation
- With AI power ranging from 1 TOPS to 26 TOPS, ideal for edge AI tasks like facial recognition, speech recognition, image recognition, etc.
Built-in InHand DeviceSupervisor™ Agent, erleichtert die Datenerfassung, -verarbeitung und das Hochladen in die Cloud
- Build-in InHand DeviceSupervisor™ Agent - keine Programmierung, einfache Konfiguration, um Daten in die Cloud zu übertragen
- Unterstützung der lokalen Datenvorverarbeitung, wodurch der Upload-Datenverkehr, der Cloud-Druck und die Betriebskosten reduziert werden
- Unterstützt gängige Industrieprotokolle, einschließlich Modbus RTU/TCP/ASCII, OPC UA, ISO on TCP usw.
- Unterstützung gängiger IoT-Cloud-Plattformen wie AWS, Azure und Ali, um Ihnen vielfältige ökologische IoT-Cloud-Lösungen zu bieten.
Sicherheitsverstärkung zum Schutz der digitalen Wirtschaft
- Wir bieten weiterhin Sicherheitspatches für Linux-Systeme und Dienste zur Behebung von Sicherheitslücken an, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.
- Unterstützung von Secure Boot zum Schutz vor Malware-Injection-Angriffen
- Integrierter TPM 2.0 Sicherheitschip zur Gewährleistung der Geräte- und Datensicherheit
Multi-Netzwerk-Zugriff, zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützung von 5G/4G-Mobilfunknetzen weltweit mit hochverfügbarem Internetzugang
- Unterstützung von Gigabit-Ethernet und Wi-Fi sowie die gegenseitige Sicherung von kabelgebundenen und zellularen Netzwerken und Wi-Fi-Netzwerken
- Unterstütztung von Dual-SIM-Karten-Mobilfunknetz gegenseitige Sicherung
Entwickelt für raue Umgebungen
- EMC-Stufe 3, breiter Temperaturbereich -20–70 °C, breite Spannungsversorgung
- Lüfterlose Konstruktion
DeviceLive helfen Ihnen dabei, die Bereitstellung und Wartung problemlos im Batch durchzuführen
- Cloud-basierte Konfiguration von Geräteparametern, Container-Management, Edge-Anwendungen und Firmware-Management
- Bereitstellung von Fernzugriffsdiensten, um die Fernüberwachung und -verwaltung von wichtigen Geräten vor Ort zu ermöglichen
Welcher Computer ist der richtige für Sie?
MODEL | EC942 | EC954 | EC3320 | EC5350 | EC5550 | |
Prozessor | CPU | RK3568, Vierfaches [email protected] | RK3568, Vierfaches [email protected] | RK3588, Octa-Core-Prozessor, maximale Frequenz 2,4GHz | NVIDIA Jetson Orin Nano 8G ARM Cortex-A78AE CPU, 6 cores, TDP up to 15 W, 1.5 GHz | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB ARM Cortex-A78AE CPU, 8 cores, TDP up to 25 W, 2 GHz |
GPU | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE | Mali-G610 MC4 | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | |
AI Performance | 1,0 TOPS | 1.0 TOPS, erweitern 8-26 TOPS AI-Karte | 6.0 TOPS | 40 TOPS | 100 TOPS | |
Gedächtnis | RAM | 4 GB an Bord | 4 GB an Bord | 8GB | 8GB on board | 16GB on board |
FLASH | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 64GB eMMC | 128GB built-in SSD | 128GB built-in SSD | |
Grafiken | HDMI | 1*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 | 2*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 |
Cellular | Cellular | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G |
Erweiterung | mSATA | JA | JA | - | - | - |
M.2 | JA | JA | JA | JA | JA | |
Schnittstelle | Ethernet | 2*10/100/1000Mbps | 4*10/100/1000Mbps | 3*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps |
Serie | 2*RS-232/485/422, DB9 | 4*RS-232/485/422+4*RS-485, RJ45 | 2*RS232, 2*RS485, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 | |
USB | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 3.0, 4*Type-A, 1*OTG Type C | 6*USB 3.2, 1*OTG Type C | 6*USB 3.2, 1*OTG Type C | |
CAN | 1*CAN FD | 2*CAN FD | 1*CAN 2.0A/B | 1*CAN FD | 1*CAN FD | |
I/O | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | |
Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | |
Bluetooth | BT 4.2 An Bord | BT 4.2 An Bord | BT 5.0 On board | BT 5.0 | BT 5.0 | |
GPS | JA | JA | YES (Cellular Module) | YES (Cellular Module) | YES (Cellular Module) | |
Schaltfläche | 1*Rückstellung, 1*Benutzer, 1*Stromversorgung | 1*Rückstellung, 1*Benutzer, 1*Stromversorgung | 1*Power, 1*Reset | 1*Recovery, 1*Reset | 1*Recovery, 1*Reset | |
Strom | Stromversorgungsspannung | DC-Eingang: ungeregelte 12V bis 48V Schutz vor Verpolung | DC-Eingang: ungeregelte 12V bis 48V Schutz vor Verpolung | DC input: unregulated 9V to 36V Schutz vor Verpolung | DC input: unregulated 9V to 36V Schutz vor Verpolung | DC input: unregulated 9V to 36V Schutz vor Verpolung |
Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C | -20~70°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Betriebssystem | Betriebssystem | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Resources → | Resources → | Resources → | Resources → | Resources → | ||
Datasheet → | Datasheet → | Datasheet → | Datasheet → | Datasheet → | ||
Jetzt Kaufen → |