Ordenador AI Edge
Our AI Edge Computing portfolio delivers optimal configurations tailored to your specific application needs. Engineered to support a wide range of mainstream AI applications such as machine vision, video analysis, and automatic inspection, our AI Edge Computers ensure unparalleled performance even under the most challenging conditions, including extreme temperatures, shock, and vibration.
Habilitar la aceleración de IA basada en tecnología ARM y Edge AI.
- Utilizes the Linux Debian OS distribution to enable customizable applications
- Compatible con TensorRT/cuDNN, VisionWorks/OpenCV y marcos de trabajo de AI.
- OS double mirror backup ensures enduring and reliable operation
- With AI power ranging from 1 TOPS to 26 TOPS, ideal for edge AI tasks like facial recognition, speech recognition, image recognition, etc.
Servicio de agente InHand DeviceSupervisor™ incorporado, fácil de lograr la adquisición de datos, el procesamiento y la carga en la nube.
- Con el servicio incorporado InHand DeviceSupervisor™ Agent, no es necesario programar; la configuración es simple para lograr la transferencia de datos a la nube
- Ofrecemos soporte para preprocesamiento de datos local, lo que ayuda a reducir el tráfico de carga de datos, alivia la presión en la nube y disminuye los costos operativos
- Brindamos soporte para los protocolos industriales más utilizados, como Modbus RTU/TCP/ASCII, OPC UA, ISO sobre TCP, entre otros.
- We support mainstream IoT cloud platforms like AWS, Azure, and Ali to provide you with a diverse range of IoT cloud solutions within the respective ecosystems.
Refuerzo de seguridad, escolta para la economía digital
- Continuaremos brindando parches de seguridad para el sistema Linux y servicios de reparación de vulnerabilidades para ofrecerle tranquilidad
- Admite el arranque seguro para prevenir ataques de inyección de malware
- Integración del chip de seguridad TPM 2.0 para garantizar en gran medida la seguridad del equipo y los datos
Acceso multi-red, transmisión de datos confiable
- Ofrecer soporte para redes celulares 5G/4G en todo el mundo con acceso a Internet de alta disponibilidad
- Admite Ethernet Gigabit y Wi-Fi, y proporciona respaldo mutuo entre redes cableadas y celulares, así como entre redes Wi-Fi
- Ofrece respaldo mutuo de redes celulares mediante el soporte de tarjetas SIM dobles
Diseñado para entornos adversos
- EMC level 3, wide temperature -20~70℃, wide voltage power supply
- Diseño sin ventilador
Servicios en la nube InHand DeviceLive para ayudarte a lograr fácilmente la implementación y el mantenimiento por lotes.
- Proporcionar configuración de parámetros de dispositivos basada en la nube, gestión de contenedores, aplicación en el borde y gestión de firmware
- Proporcionar servicios de acceso remoto para realizar la visualización y gestión remota de equipos o dispositivos clave en el sitio.
¿Cuál es la computadora adecuada para ti?
Modelo | EC942 | EC954 | EC3320 | EC5350 | EC5550 | |
Procesador | CPU | RK3568, Quad [email protected] | RK3568, Quad [email protected] | RK3588, octa-core processor, maximum frequency 2.4GHz | NVIDIA Jetson Orin Nano 8G ARM Cortex-A78AE CPU, 6 cores, TDP up to 15 W, 1.5 GHz | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB ARM Cortex-A78AE CPU, 8 cores, TDP up to 25 W, 2 GHz |
GPU | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE | Mali-G610 MC4 | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | |
AI Performance | 1.0 TOPS | 1.0 TOPS, extend 8-26 TOPS AI card | 6.0 TOPS | 40 TOPS | 100 TOPS | |
Memoria | RAM | 4GB on board | 4GB on board | 8GB | 8GB on board | 16GB on board |
FLASH | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 64GB eMMC | 128GB built-in SSD | 128GB built-in SSD | |
Gráficos | HDMI | 1*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 | 2*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 |
Celular | Celular | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G |
Expansion | mSATA | Sí | Sí | - | - | - |
M.2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interfaz | Ethernet | 2*10/100/1000Mbps | 4*10/100/1000Mbps | 3*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps |
Serie | 2*RS-232/485/422, DB9 | 4*RS-232/485/422+4*RS-485, RJ45 | 2*RS232, 2*RS485, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 | |
USB | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 3.0, 4*Type-A, 1*OTG Type C | 6*USB 3.2, 1*OTG Type C | 6*USB 3.2, 1*OTG Type C | |
CAN | 1*CAN FD | 2*CAN FD | 1*CAN 2.0A/B | 1*CAN FD | 1*CAN FD | |
I/O | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | |
Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | |
Bluetooth | BT 4.2 A bordo | BT 4.2 A bordo | BT 5.0 On board | BT 5.0 | BT 5.0 | |
GPS | Sí | Sí | YES (Cellular Module) | YES (Cellular Module) | YES (Cellular Module) | |
Botón | 1*Reset, 1*USER, 1*Power | 1*Reset, 1*USER, 1*Power | 1*Power, 1*Reset | 1*Recovery, 1*Reset | 1*Recovery, 1*Reset | |
Poder | Voltaje de la fuente de alimentación | DC input: unregulated 12V to 48V Protección contra voltaje inverso | DC input: unregulated 12V to 48V Protección contra voltaje inverso | DC input: unregulated 9V to 36V Protección contra voltaje inverso | DC input: unregulated 9V to 36V Protección contra voltaje inverso | DC input: unregulated 9V to 36V Protección contra voltaje inverso |
Entorno | Temperatura de Operación | -20~70°C | -20~70°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Sistema operativo | Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Resources → | Resources → | Resources → | Resources → | Resources → | ||
Datasheet → | Datasheet → | Datasheet → | Datasheet → | Datasheet → | ||
Comprar ahora |