

Ordinateur d'IA Edge
Our AI Edge Computing portfolio delivers optimal configurations tailored to your specific application needs. Engineered to support a wide range of mainstream AI applications such as machine vision, video analysis, and automatic inspection, our AI Edge Computers ensure unparalleled performance even under the most challenging conditions, including extreme temperatures, shock, and vibration.
Enable AI acceleration with ARM technology and edge AI
- Customizable applications: Powered by Linux Debian OS for versatile development.
- AI framework support: Compatible with TensorRT, cuDNN, VisionWorks, and OpenCV.
- Reliable operation: Features OS dual-mirror backup for stability and durability.
- Scalable AI performance: AI power from 1 TOPS to 100 TOPS, perfect for tasks like facial, speech, and image recognition.


Acquisition de données sans effort et connectivité au cloud avec DeviceSupervisor™ Agent intégré.
- Effortless cloud connectivity: No programming needed—simple configuration enables seamless data upload to the cloud.
- Optimized data handling: Local preprocessing reduces traffic, lowers cloud workload, and cuts operating costs.
- Compatibilité des protocoles: Supports industrial protocols like Modbus RTU/TCP/ASCII, OPC UA, and ISO on TCP.
- IoT cloud integration: Compatible with AWS, Azure, and Ali for diverse cloud ecosystem solutions.
Sécurité renforcée : préserver l'économie numérique
- Protection permanente: Des correctifs de sécurité Linux réguliers et des corrections de vulnérabilités pour une tranquillité d'esprit.
- Démarrage sécurisé: Protège contre les attaques par injection de logiciels malveillants.
- Puce de sécurité TPM 2.0: Assurer une sécurité solide des appareils et des données.


Accès multi-réseaux pour une transmission fiable des données
- Connectivité mondiale: Prise en charge des réseaux cellulaires 5G/4G dans le monde entier pour un accès Internet à haute disponibilité.
- Options de réseau polyvalentes: Comprend l'Ethernet Gigabit, le Wi-Fi et prend en charge la sauvegarde entre les réseaux câblés, cellulaires et Wi-Fi.
- Double SIM: Garantit un basculement transparent grâce à la sauvegarde du réseau cellulaire à double SIM.
AI computers built for harsh environments
- Des performances robustes: Certification EMC niveau 3, large plage de température (-20~70℃), et alimentation à large tension.
- Conception durable: La conception sans ventilateur garantit la fiabilité dans des conditions difficiles.


InHand DeviceLive cloud : Simplifier le déploiement et la maintenance des lots
- Gestion globale: Outils basés sur le cloud pour la configuration des paramètres de l'appareil, la gestion des conteneurs, les applications périphériques et les mises à jour du micrologiciel.
- Services d'accès à distance: Permettre la surveillance et la gestion à distance des équipements critiques sur site en toute simplicité.
Which AI Computer is Right for You?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modèle | EC942 | EC954 | EC3320 | EC5350 | EC5550 |
CPU | RK3568, Quad [email protected] | RK3568, Quad [email protected] | RK3588, octa-core processor, maximum frequency 2.4GHz | NVIDIA Jetson Orin Nano 8G ARM Cortex-A78AE CPU, 6 cores, TDP up to 15 W, 1.5 GHz | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB ARM Cortex-A78AE CPU, 8 cores, TDP up to 25 W, 2 GHz |
GPU | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE | Mali-G610 MC4 | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores |
AI Performance | 1.0 TOPS | 1.0 TOPS, extend 8-26 TOPS AI card | 6.0 TOPS | 40 TOPS | 100 TOPS |
RAM | 4GB on board | 4GB on board | 8GB | 8GB on board | 16GB on board |
FLASH | 16 Go eMMC | 16 Go eMMC | 64GB eMMC | 128GB built-in SSD | 128GB built-in SSD |
HDMI | 1*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 | 2*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 | 1*HDMI2.0 |
Cellulaire | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G |
mSATA | OUI | OUI | - | - | - |
M.2 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Ethernet | 2*10/100/1000Mbps | 4*10/100/1000Mbps | 3*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps |
Série | 2*RS-232/485/422, DB9 | 4*RS-232/485/422+4*RS-485, RJ45 | 2*RS232, 2*RS485, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 |
USB | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 3.0, 4*Type-A, 1*OTG Type C | 6*USB 3.2, 1*OTG Type C | 6*USB 3.2, 1*OTG Type C |
CAN | 1*CAN FD | 2*CAN FD | 1*CAN 2.0A/B | 1*CAN FD | 1*CAN FD |
I/O | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO |
Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G |
Bluetooth | BT 4.2 A bord | BT 4.2 A bord | BT 5.0 embarqué | BT 5.0 | BT 5.0 |
GPS | OUI | OUI | YES (Cellular Module) | YES (Cellular Module) | YES (Cellular Module) |
Bouton | 1*Reset, 1*USER, 1*Power | 1*Reset, 1*USER, 1*Power | 1*Power, 1*Reset | 1*Recovery, 1*Reset | 1*Recovery, 1*Reset |
Alimentation électrique Tension d'alimentation | Entrée DC : non régulée 12V à 48V
Protection contre les tensions inverses Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | Entrée DC : non régulée 12V à 48V
Protection contre les tensions inverses Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | DC input: unregulated 9V to 36V Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | DC input: unregulated 9V to 36V Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | DC input: unregulated 9V to 36V Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses |
Température de fonctionnement | -20~70°C | -20~70°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Système d'exploitation | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Ressources → | Ressources → | Ressources → | Ressources → | Ressources → | |
Feuille de données → | Feuille de données → | Feuille de données → | Feuille de données → | Feuille de données → | |
Acheter → | Acheter → | Acheter → | Acheter → | Acheter → |
Applications
La solution de surveillance intelligente d'InHand Networks s'appuie sur la technologie numérique pour gérer et enregistrer les processus de ravitaillement en carburant, garantissant ainsi une utilisation sûre des bouteilles.