EOL製品の一覧
以下の表は、現在End-of-Life(EOL)段階にある製品の詳細情報、推奨される代替品、および生産終了日とサポート終了日を示しています。InHand Networksは、これらの情報を随時更新する権利を有します。
EOL製品 | 代替品 | 注文終了日 | 生産終了日 | サポート終了日 |
---|---|---|---|---|
IR915L-FQ39 シリーズ | IR315-FF39 シリーズ | 8/23/2024 | 10/23/2024 | 8/23/2028 |
IR912L-FQ39 | IR315-FF39 シリーズ | 8/23/2024 | 10/23/2024 | 8/23/2028 |
IR615-S-FQ88 シリーズ | IR315-FQ88 シリーズ | 1/5/2024 | 3/5/2024 | 1/5/2029 |
IR615-S-FS39 シリーズ | IR315-FF39 シリーズ | 1/5/2024 | 3/5/2024 | 1/5/2029 |
IR305-FQ39 シリーズ | IR315-FF39 シリーズ | 8/23/2024 | 10/23/2024 | 8/23/2029 |
IR302-FQ02 シリーズ | IR302-FQ33-S シリーズ | 12/15/2024 | 12/31/2024 | 12/15/2029 |
IR301 | IR302 | 12/15/2024 | 12/31/2024 | 12/15/2029 |
IR611-S | IR302/IR315 | 4/1/2021 | 12/1/2021 | 4/1/2026 |
We will update EOL information on our website three months prior to the EOL date and notify channel partners via email. To stay informed about our product updates, please subscribe to our newsletter.
こちらもおすすめ

リソースセンター
リソースセンター

Uses and Applications
Cases and Applications

プレスリリース
プレスリリース